产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
检测项目 | 常规+特种气体微量杂质分析 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,地矿,建材,印刷包装,纺织皮革 |
ZO-204盘式微量氧分析仪带内置泵是新型长寿命的氧化锆检测器,灵敏度高、响应速度快,O2液晶中文显示, 直观方便,独特的保护切换模式,延长传感器使用寿命,高精度的温度自动补偿系统,消除环境温度的影响,上下限报警点能在全量程范围内任意设置,ZO-204盘式微量氧分析仪带内置泵,测量稳定性好产品测量范围广,功能强大
测量范围:0.1ppm-25.0%氧含量(128×64液晶中文显示) | 基本误差:≤±1.5%FS | ||||||||||||||||||||||||||
响应时间:T90小于5秒 | 重复性: ≤±1.0%FS | ||||||||||||||||||||||||||
样气压力:-10kpa~+10kpa | 测量介质:N2、Ar、惰性气体等 | ||||||||||||||||||||||||||
温控精度:700 ℃ ± 1 ℃ | 程序升温:25 ℃/分 | ||||||||||||||||||||||||||
电源﹕AC220V + 10%; 50Hz | 环境条件﹕0—50℃;相对湿度< 90% | ||||||||||||||||||||||||||
外壳保护:金属外壳喷漆 | 功耗:交流220V,小于150W,保险丝3A | ||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸:145mm×145mm×300mm(宽×高×深) | 开孔尺寸:138mm×138mm(宽×高) | ||||||||||||||||||||||||||
使用寿命:>24月(正常使用条件) | 仪器重量:约4.5kg | ||||||||||||||||||||||||||
内置泵大抽力:10KPA | 被测气体温度:0-1400度 | ||||||||||||||||||||||||||
内置泵可调流量:50-500ml/分 | 内置泵电源:仪表内部供电,220V泵 | ||||||||||||||||||||||||||
自动量程切换:O2<9999ppm为ppm显示,O2>9999ppm自动切换为%显示 | |||||||||||||||||||||||||||
输出信号:4-20mA(负载电阻<750Ω),输出指示档位:I档:0.1ppm-100ppm II档:1.0ppm-1000ppm III档:0.1%-25% | |||||||||||||||||||||||||||
报警设定:报警上或报警下限0.1ppm-25%内任意设定 (接点容量220V/1A)
|
产品咨询
电话
微信扫一扫