发布时间:2020-11-04
产品型号:EC-402
EC-402型便携式微量氧分析仪,采用国外进口传感器与单片机相结合的新型智能化检测仪表,ppm显示,广泛用于空分制氮、化肥、石油化工以及生物发酵等工业生产过程中氧含量的检测。
◆ 仪器采用新型进口燃料电池氧传感器 | ◆ 便携式微量氧分析仪可用标准气在线校准 |
◆ 仪器采用大屏幕LCD显示屏,全中文操作菜单 | ◆ 便携式微量氧分析仪体积小巧,方便携带 |
◆ 实时时钟显示,后台带64条无纸化数据记录存储 | ◆ 传感器不受H2,CO,H2S,NOX等杂质气体干扰 |
◆ 无需电源,自带内置锂电池,工作时间长 | ◆ 测量速度快,用户校准调试简单 |
测量范围:0~1000ppm O2(三位液晶中文LCD显示 ,最大过载到2000ppm,进口传感器) | |
基本误差:± 2.0%FS | 重复性:± 2.0%FS |
响应时间:T90≤40秒 从100PPM→1ppm<240秒 | 样气流量控制:1000-1200ml/min |
传感器寿命:正常使用情况下>2年 | 电 源:内置锂电池,一次充电可连续工作48小时以上 |
环境条件:0—50℃;相对湿度< 90% | 外壳保护:金属外壳喷塑 |
显示方式:液晶带背光 | 功耗:小于10W,保险丝3A |
电量显示:百分比剩余电量 | EC-402外型尺寸:145×145×250(宽×高×深)mm |
环境温度补偿修正:AD590温度模块,电脑自动修正(区别于手动修正的不准确性) | |
可扩展配件:内置采样泵、水汽分离瓶、灰尘过滤器、气体采样器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|