发布时间:2020-11-04
产品型号:EC-400
燃料池氧传感器是由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在电解液的溶液中。采用此方法进行测氧,可以不受被测气体中还原性气体的影响,EC-400型电化学微量氧分析仪免去了许多的样气处理系统。
◆ 仪器采用新型进口燃料电池氧传感器 | ◆ 电化学微量氧分析仪测量速度快,用户校准调试简单 | |||||
◆ 仪器采用大屏幕LCD显示屏,全中文操作菜单 | ◆ 电化学微量氧分析仪传感器不受H2,CO,H2S,NOX等杂质气体干扰 | |||||
◆ 实时时钟显示,后台带64条无纸化数据记录存储 | ◆ 输出电流为4-20mA,可连接PLC | |||||
◆ 可设置上、下限报警点、具有报警接点输出 | ◆ 可用标准气在线校准 | |||||
测量范围:0~1000ppm O2(三位液晶中文LCD显示,最大过载到2000ppm,进口传感器) | |
基本误差:± 2.0%FS | 重复性:± 2.0%FS |
响应时间:T90≤40秒 从100PPM→1ppm<240秒 | 样气流量控制:1000-1200ml/min |
传感器寿命:正常使用情况下>2年 | 电 源:AC 220V + 10%; 50Hz |
环境条件:0—50℃;相对湿度< 90% | 外壳保护:金属外壳喷塑 |
报警设定:0~1000ppm内任意设定(接点容量220V/1A) | 功耗:小于15W,保险丝3A |
EC-400外型尺寸:145×145×250(宽×高×深)mm | EC-400(盘式)开孔尺寸:138×138(宽×高)mm |
输出信号:4-20mA(负载电阻小于750Ω),I档:0-10ppm II档:0-100ppm III档:0-1000ppm (其他输出量程可定制)) | |
环境温度补偿修正:AD590温度模块,电脑自动修正(区别于手动修正的不准确性) | |
可扩展配件:内置采样泵、水汽分离瓶、灰尘过滤器、气体采样器 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||